<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.imogroup-amberieu.com/rss.xml?ci=010004,010007,010008,010041,010089,010149,010345,010379&#38;idtt=1&#38;idtypebien=1&#38;tri=d_dt_maj" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>www.imogroup-amberieu.com : locations d&#39;appartements situ&#233;es &#224; Amb&#233;rieu-en-Bugey (Ain), &#224; Ambronay (Ain), &#224; Ambutrix (Ain), &#224; Bettant (Ain), &#224; Ch&#226;teau-Gaillard (Ain), &#224; Douvres (Ain), &#224; Saint-Denis-en-Bugey (Ain) ou &#224; Saint-Maurice-de-R&#233;mens (Ain)</title>
	<link>http://www.imogroup-amberieu.com/recherche,panorama.htm?ci=010004,010007,010008,010041,010089,010149,010345,010379&#38;idtt=1&#38;idtypebien=1&#38;tri=d_dt_maj</link>
	<description>Résultat de la recherche : locations d'appartements situées à Ambérieu-en-Bugey (Ain), à Ambronay (Ain), à Ambutrix (Ain), à Bettant (Ain), à Château-Gaillard (Ain), à Douvres (Ain), à Saint-Denis-en-Bugey (Ain) ou à Saint-Maurice-de-Rémens (Ain), triées par date.</description>
	<language>fr-FR</language>
	<image>
		<title>www.imogroup-amberieu.com : locations d&#39;appartements situ&#233;es &#224; Amb&#233;rieu-en-Bugey (Ain), &#224; Ambronay (Ain), &#224; Ambutrix (Ain), &#224; Bettant (Ain), &#224; Ch&#226;teau-Gaillard (Ain), &#224; Douvres (Ain), &#224; Saint-Denis-en-Bugey (Ain) ou &#224; Saint-Maurice-de-R&#233;mens (Ain)</title>
		<link>http://www.imogroup-amberieu.com/recherche,panorama.htm?ci=010004,010007,010008,010041,010089,010149,010345,010379&#38;idtt=1&#38;idtypebien=1&#38;tri=d_dt_maj</link>
		<url>http://www.imogroup-amberieu.com/z/webagency/slagenceX_franchise/imogroup2010/img/logo_rss.jpg</url>
		<width>96</width>
		<height>96</height>
	</image>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:36:39 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/68053051/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - APPARTEMENT T2 d&#39;envirion 40m&#178; au 2&#232;me &#233;tage ascenseur Comprenant: un d&#233;gagement avec placard - une cuisine/s&#233;jour - une chambre avec placard - une salle de bains - WC - garage - chauffage &#233;lectrique avec climatisation r&#233;versible. FRAIS D&#39;AGENCE 412.62 e.</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/68053051/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/68053053/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY Proche CENTRE VILLE Appartement T2 d&#39;environ 51m&#178; Comrpenant: une entr&#233;e, une cuisine, un s&#233;jour, une chambre, une salle de bains, un WC, un balcon, une cave et un garage. Chauffage individuel au gaz. LIBRE DE SUITE FRAIS D&#39;AGENCE 430,56e.</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/68053053/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67657567/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Appartement T2 d&#39;environ 40m&#178; - Proche de la gare Comprenant: une cuisine - un s&#233;jour - une chambre - une salle de bain avec WC - chauffage &#233;lectrique FRAIS D&#39;AGENCE 358,80e.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:23:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67657567/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Saint-Denis-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67550015/detail,corner.htm</link>
			<description>Saint DENIS EN BUGEY - APPARTEMENT T2 au 1er &#233;tage d&#39;environ 44m&#178; Comprenant: une cuisine, un s&#233;jour, une salle d&#39;eau WC, une chambre, une cave, parking ferm&#233;, chauffage collectif gaz. LIBRE DE SUITE FRAIS D&#39;AGENCE 394.68 e.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67550015/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appartement - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67486485/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - APPARTEMENT T2 d&#39;environ 41 m&#178; Comprenant: hall - une cuisine/s&#233;jour - une salle de bains - WC - une chambre - chauffage &#233;lectrique individuel FRAIS D&#39;AGENCE 394e68.</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67486485/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T3 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67251055/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Appartement T3 en rez-de-chauss&#233;e d&#39;environ 55m&#178; -Comprenant: un hall - une cuisine/s&#233;jour - deux chambres - une salle de bains avec WC - une cave - chauffage au gaz avec compteur individuel FRAIS D&#39;AGENCE 412.62e.</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:21:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67251055/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appartement - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67162481/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Quartier gare - T2 au 2&#232;me &#233;tage Comprenant: une entr&#233;e - un s&#233;jour/cuisine - un d&#233;gagement - WC - une salle d&#39;eau - une chambre - un balcon - chauffage &#233;lectrique plancher chauffant LIBRE DE SUITE FRAIS D&#39;AGENCE: 394,68e.</description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:25:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/67162481/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T3 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997205/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Appartement T3 - environ 63m&#178; Comprenant: une cuisine – un s&#233;jour avec balcon - 2 chambres – une salle de bains – WC – une cave - un garage – chauffage individuel au gaz FRAIS D&#39;AGENCE 412e62.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997205/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T3 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997207/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - PROCHE CENTRE VILLE APPARTEMENT T3 d&#39;environ 53m&#178; Comprenant: une cuisine/salon - 2 chambres - une salle de bains - WC - chauffage individuel au gaz FRAIS D&#39;AGENCE 394.68e.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997207/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T3 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997209/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Centre ville - T3 d&#39;environ 62m&#178; au 2&#232;me &#233;tage Comprenant: une cuisine/s&#233;jour - 2 chambres - une salle de bains avec un WC - chauffage &#233;lectrique Frais d&#39;agence: 412,62 e.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997209/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T1 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997201/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - T1 d&#39;environ 28m&#178; Comprenant: une cuisine - une chambre - une salle de bains avec WC - chauffage &#233;lectrique FRAIS D&#39;AGENCE: 334,88 e.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:26:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66997201/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66841965/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY au centre ville - T2 au rez-de-chauss&#233;e Comprenant: une cuisine/s&#233;jour - une chambre - une salle de bains - WC - chauffage &#233;lectrique FRAIS D&#39;AGENCE 334e88.</description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66841965/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66801749/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - APPARTEMENT T2 d&#39;environ 42m&#178; proche de la gare Comprenant: une cuisine - un s&#233;jour - une chambre - une salle d&#39;eau - WC - chauffage &#233;lectrique Frais d&#39;agence: 376,74e.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66801749/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T1 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66801751/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - T1 rez-de-chauss&#233;e Comprenant: une cuisine - une chambre - une salle de douche avec WC - une place de parking - chauffage &#233;lectrique et gaz FRAIS D&#39;AGENCE: 304.98 e.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66801751/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appartement - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65458425/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - CENTRE VILLE APPARTEMENT T3 au 3&#232;me &#233;tage d&#39;environ 43 m&#178; comprenant: une cuisine/s&#233;jour - deux chambres - salle de bains avec WC- Chauffage &#233;lectrique individuel. Frais d&#39;agence: 358.80 e LIBRE DE SUITE.</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 23:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65458425/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T1 - Saint-Denis-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66605739/detail,corner.htm</link>
			<description>Saint DENIS EN BUGEY - T1 d&#39;environ 31 m&#178; au 1er &#233;tage Comprenant: une cuisine - un s&#233;jour/chambre - une salle de bains - un WC - chauffage collectif gaz avec comptage individuel FRAIS D&#39;AGENCE: 316,94e.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66605739/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66163985/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - T2 - 1er &#233;tage comprenant: hall - cuisine/ s&#233;jour - une chambre - une salle de bains - WC - garage - chauffage collectif gaz LIBRE DE SUITE FRAIS D&#39;AGENCE 412,62e.</description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/66163985/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Studio - Saint-Denis-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65770163/detail,corner.htm</link>
			<description>Saint DENIS EN BUGEY - Studio d&#39;environ 23 m&#178; au 2&#232;me &#233;tage Comprenant: entr&#233;e - un s&#233;jour avec coin cuisine - une salle d&#39;eau - un WC - chauffage collectif gaz avec comptage individuel FRAIS D&#39;AGENCE: 304.98 e.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65770163/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appartement - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65051721/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - Centre ville - Appartement T1 comprenant: hall - une cuisine - une chambre - une salle de bains - un WC - un d&#233;barras - un garage non ferm&#233; - chauffage &#233;lectrique LIBRE DE SUITE Frais d&#39;agence: 304,98e.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/65051721/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
		<item>
			<title>T2 - Amberieu-en-Bugey (01500)</title>
			<link>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/64801035/detail,corner.htm</link>
			<description>AMBERIEU EN BUGEY - CENTRE VILLE - T2 d&#39;environ 57m&#178; au 1er &#233;tage Comprenant: une cuisine/s&#233;jour - une chambre - une salle de bains - un WC - chauffage &#233;lectrique LIBRE DE SUITE Frais d&#39;agence: 412,62 e.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.imogroup-amberieu.com/435351/64801035/detail,corner.htm</guid>
			<category>Appartement</category>
		</item>
</channel>
</rss>
